Scoring-Engine
100-Punkte-Schema. Rote-Risiko-Sperre setzt Entscheidung automatisch auf NO-GO.
Trend-Score
22
max. Punkte
Problem-Intensität
20
max. Punkte
Wettbewerbs-Dichte
18
max. Punkte
Marge
20
max. Punkte
Skalierbarkeit
20
max. Punkte
Entscheidungslogik
- ≥ 80 Punkte → GO
- 65–79 Punkte → TEST
- 50–64 Punkte → WATCH
- < 50 Punkte → NO-GO
- Sperrregel: Rotes Risiko ⇒ Entscheidung immer NO-GO, MasterHub-Übergabe blockiert (§10/§12).
| Rang | Name | Trend | Problem | Wettbewerb | Marge | Skalierung | Total | Risiko | Entscheidung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PawShine Cup | 18 | 16 | 15 | offen | 16 | 81 | gruen | GO |
| #2 | DeskMag Cable Snake | 17 | 16 | 14 | offen | 16 | 78 | gruen | TEST |
| #3 | SnackHero Cup | 17 | 15 | 14 | offen | 15 | 76 | gruen | TEST |
| #4 | SnufflePad XL | 16 | 15 | 13 | offen | 15 | 74 | gruen | TEST |
| #5 | AutoTidy Backseat | 16 | 14 | 13 | offen | 14 | 72 | gelb | TEST |
| #6 | LitterCatch XXL | 16 | 14 | 13 | offen | 14 | 71 | gruen | TEST |
| #7 | HydroFold Dog | 15 | 14 | 13 | offen | 14 | 70 | gruen | TEST |
| #8 | PlayPad Travel | 15 | 14 | 12 | offen | 14 | 69 | gelb | WATCH |
| #9 | LumiBar Studio | 15 | 14 | 12 | offen | 14 | 68 | gelb | WATCH |
| #10 | ClearBoard Daily | 15 | 13 | 12 | offen | 13 | 66 | gruen | WATCH |
Hinweis: Die Marge-Spalte ist bewusst offen, weil keine realen China-Preise vorliegen. Die übrigen Score-Anteile sind grobe Vor-Schätzungen aus den Seed-Daten — keine finale Bewertung.