Next Actions
Regelbasiert generiert aus Gate-Status, fehlenden Sourcing-Briefs, offenen Risiko-Prüfungen und MasterHub-Konfiguration.
Priorität: hoch(5)
| Aktion | Regel | Kandidat | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| Build-ID prüfen & MasterHub-Integrationsschicht abnehmen | Gate 1 in Arbeit | — | G1 Projekt-Setup | in_arbeit |
| China-Sourcing-Brief für PawShine Cup erstellen | Top-Kandidat ohne Sourcing-Brief | PawShine Cup | G7 China-Sourcing-Briefing | offen |
| China-Sourcing-Brief für DeskMag Cable Snake erstellen | Top-Kandidat ohne Sourcing-Brief | DeskMag Cable Snake | G7 China-Sourcing-Briefing | offen |
| China-Sourcing-Brief für SnackHero Cup erstellen | Top-Kandidat ohne Sourcing-Brief | SnackHero Cup | G7 China-Sourcing-Briefing | offen |
| Compliance-Check (CE/RoHS) LumiBar Studio | Gelbes Risiko, ungeprüft | LumiBar Studio | G10 Risiko & Compliance | offen |
Priorität: mittel(4)
| Aktion | Regel | Kandidat | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| Margenrechnung SnufflePad XL anstoßen | Top-Kandidat ohne Marge | SnufflePad XL | G9 Marge & Preisstrategie | offen |
| Compliance-Check AutoTidy Backseat | Gelbes Risiko, ungeprüft | AutoTidy Backseat | G10 Risiko & Compliance | offen |
| MasterHub-Verbindung konfigurieren (URL + Auth) | MasterHub nicht konfiguriert | — | G16 Rollout & MasterHub-Übergabe | offen |
| Personas pro Zielgruppe schärfen | Gate 2 offen | — | G2 Zielgruppen-Definition | offen |
Priorität: niedrig(1)
| Aktion | Regel | Kandidat | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| China-Sourcing-Brief StrollerClip Trio (M-E03 nicht in Top-10, optional) | Hochpotenzial-Kandidat | StrollerClip Trio | G7 China-Sourcing-Briefing | offen |