Produktchancen
Seed / Beispiel30 Chancen aus dem Morphologischen Kasten abgeleitet. Top-Kandidaten mit grobem Vor-Score (vorläufige Arbeitsbasis).
Homeoffice / Ordnung / Produktivität (10)
| ID | Name | Problem | Score | Risiko | Entscheidung | Pipeline | MasterHub | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-001 | DeskMag Cable Snake | Kabelchaos verhindert Fokus | 78 | gruen | TEST | Vor-Scoring | — | Seed / Beispiel |
| C-002 | FoldStand Pro | Laptop-Haltung schadet Rücken | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
| C-003 | FocusLock Box | Smartphone zieht Konzentration ab | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
| C-004 | HeadDock Hub | Kopfhörer ständig verlegt | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
| C-005 | LumiBar Studio | Augen ermüden abends | 68 | gelb | WATCH | Vor-Scoring | — | Seed / Beispiel |
| C-006 | ClearBoard Daily | To-dos verpuffen | 66 | gruen | WATCH | Vor-Scoring | — | Seed / Beispiel |
| C-007 | LumbarFlex | Rücken schmerzt nach Sitzen | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
| C-008 | DeskDrop Mini | Trockene Büroluft | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
| C-009 | PowerSwitch Hub | Zu viele Geräte am Tisch | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
| C-010 | QuietWall Light | Lärm im Open-Office | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
Eltern mit Kleinkindern / unterwegs / Auto / Alltag (10)
| ID | Name | Problem | Score | Risiko | Entscheidung | Pipeline | MasterHub | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-011 | AutoTidy Backseat | Auto-Rückbank im Chaos | 72 | gelb | TEST | Vor-Scoring | — | Seed / Beispiel |
| C-012 | SnackHero Cup | Snacks fallen aus Becher | 76 | gruen | TEST | Vor-Scoring | — | Seed / Beispiel |
| C-013 | StrollerClip Trio | Hände voll am Kinderwagen | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
| C-014 | NightFold Hotel | Hotelzimmer nicht dunkel genug | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
| C-015 | RearMirror Glow | Toter Winkel hinter Kindersitz | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
| C-016 | RollBib Plus | Babykleidung verschmutzt | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
| C-017 | MagShade Auto | Sonne auf Baby im Auto | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
| C-018 | PlayPad Travel | Kinder quengeln beim Warten | 69 | gelb | WATCH | Vor-Scoring | — | Seed / Beispiel |
| C-019 | Lullaby Plush | Einschlafen unterwegs schwer | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
| C-020 | NurseWrap 4in1 | Stillen unterwegs unangenehm | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
Haustierbesitzer / Sauberkeit / Mobilität (10)
| ID | Name | Problem | Score | Risiko | Entscheidung | Pipeline | MasterHub | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-021 | PawShine Cup | Schmutz nach Spaziergang | 81 | gruen | GO | Vor-Scoring | — | Seed / Beispiel |
| C-022 | BootGuard XL | Haare im Kofferraum | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
| C-023 | HydroFold Dog | Wasser unterwegs verschüttet | 70 | gruen | TEST | Vor-Scoring | — | Seed / Beispiel |
| C-024 | QuietNail Pro | Krallenpflege stresst Hund | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
| C-025 | SnufflePad XL | Hund langweilt sich alleine | 74 | gruen | TEST | Vor-Scoring | — | Seed / Beispiel |
| C-026 | FeedSmart Mini | Unregelmäßiges Füttern | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
| C-027 | SafeBelt Dog | Hund nicht gesichert | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
| C-028 | LitterCatch XXL | Streu im ganzen Bad | 71 | gruen | TEST | Vor-Scoring | — | Seed / Beispiel |
| C-029 | TravelDen Premium | Transportbox unbequem | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |
| C-030 | TrackTag GPS | Hund läuft weg | offen | — | — | Idee | — | Seed / Beispiel |